因下列借款人未根据其与上海浦东发展银行股份有限公司签订的《借款合同》
约定按期还本付息, 现予以公告催收。 请下列借款人从公告之日起立即与我行联
系,履行还款义务,避免因我行进一步的法律维权行动造成不利的影响,特此公告。
我行联系人:倪先生 021-68887829
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行、成都分行、福州分行、广州分行、贵
阳分行、哈尔滨分行、济南分行、昆明分行、兰州分行、南京分行、南宁分行、宁波分
行、青岛分行、石家庄分行、苏州分行、武汉分行、西安分行、长沙分行、郑州分行、重
庆分行、温州分行
2020 年 7 月 1 日
编号 姓名 借据编号 借款人证件号码
截至 2020 年 6 月 30 日
债权本金余额(单位:元)
1 陈 * 光 11112016a0291301 340602********0638 34708.69
2 杜 * 保 11112016a0291601 342222********0874 61976.39
3 吴 * 华 13012016a0417801 372801********2119 100000
4 高 * 云 13012016a0418301 370406********0035 50000
5 吴 * 丽 15212016a0216801 340822********2022 87408.77
6 蔡 * 25612016a0264701 411425********5420 49909.54
7 张 * 燈 26012016a0269101 342531********4319 63000
8 徐 * 飞 26012016a0284201 342501********0011 148000
9 李 * 58042016a0433101 342625********2543 109000
10 雷 * 58072016a0351401 342401********9115 95211.77
11 刘 * 84012016a0179401 320281********4511 199790.95
12 侯 * 峰 11112016a0290101 412328********0930 31640.07
13 潘 * 15212016a0220401 341024********8021 199970.65
14 刘 * 47012016a0100501 532522********0059 100000
15 刘 * 80092016a0056901 340222********0515 250000
16 朱 * 宏 80092016a0056001 340223********5115 199000
17 车 * 斌 27012016a0300601 130535********2113 4700.86
18 车 * 斌 27012016a0300701 130535********2113 45000
19 曹 * 春 73012017a0486401 342221********1511 73000
20 李 * 生 89072016a0239801 342224********0230 99980.72
21 朱 * 89072016a0248601 340621********0310 100000
22 邵 * 如 89122016a0096001 342221********1572 249830.65
23 张 * 梅 11712016a0551301 410726********3027 10000
24 蔡 * 坤 13612016a0163101 513701********2515 46000
25 宋 * 聪 18612016a0225101 410225********2930 50000
26 李 * 香 18612016a0225301 410225********0049 99999.89
27 张 * 50012016a0107701 513701********0719 113731.25
28 唐 * 英 50012016a0113301 510802********542X 125982.17
29 王 * 50012016a0122501 510722********4865 88804.32
30 姚 * 50012016a0124501 510722********3313 24362.41
31 杨 * 东 50012016a0124701 511922********683X 62000
32 王 * 梅 50012016a0314201 513027********4626 8999.38
33 王 * 兵 70042016a0138501 420205********7018 100000
34 杨 * 华 70102016a0175801 429004********157X 50000
35 刘 * 琼 73052016a0110001 510623********394X 100000
36 阚 * 媛 89122016a0099201 342221********1521 100000
37 赵 * 飞 93172016a0045401 342625********2115 100234.14
38 张 * 然 23612016a0376601 420624********0055 249900
39 沈 * 兰 10012016a0228601 340221********130X 94329.47
40 李 * 10022016a0045401 340504********0422 300000
41 李 * 宏 10022016a0045501 340521********7036 186919
42 张 * 侠 11112016a0272201 320323********7788 42591.08
43 刘 * 倩 11112016a0280301 320322********7868 78000
44 胡 * 娇 11112016a0285001 340621********4420 38202.34
45 王 * 飞 11112016a0291501 340602********0039 77360.15
46 王 * 鹏 11132016a0053101 320305********0414 236725.53
47 丁 * 钦 11132016a0053701 340621********0017 68825.4
48 陆 * 道 11152016a0066001 320381********1819 100000
49 辛 * 11172016a0075001 320382********0718 249898.24
50 刘 * 11172016a0076201 320382********5945 62448.78
51 胡 * 香 11312016a0311201 422721********3323 250000
52 牟 * 芳 11322016a0074501 422802********6043 249956.39
53 朱 * 华 11512016a0168901 340721********1818 69000
54 方 * 珍 11522016a0087701 342901********3045 31295.58
55 郜 * 国 11522016a0088301 340703********4518 78309.85
56 吉 * 举 11712016a0526401 410782********9618 50000
57 李 * 嘉 11712016a0532701 410782********0131 143000
58 王 * 涛 13012016a0336501 371324********4912 200000
59 孙 * 维 13012016a0340401 370406********2840 100000
60 战 * 榜 13012016a0340501 372826********061X 123068.17
61 张 * 库 13012016a0340901 371321********4713 100000
62 孔 * 秀 13012016a0341201 372830********0067 250000
63 孔 * 军 13022016a0138101 372822********073X 250000
64 武 * 杰 13032016a0112501 371323********3753 224044.76
65 张 * 13032016a0114201 371328********1517 49995
66 钱 * 臣 13042016a0176301 372801********4412 50000
67 赵 * 德 13042016a0183801 372831********0015 50000
68 秦 * 英 13042016a0184401 372823********7721 249720.62
69 刘 * 军 13052016a0056301 371327********4917 100000
70 张 * 松 13212016a0273801 411421********7611 100000
71 王 * 燕 14622016a0112801 370686********612X 49977.56
72 何 * 15212016a0219001 340823********4031 130767.81
73 王 * 银 15812016a0212501 429004********2611 108848.95
74 佘 * 平 15812016a0212901 421024********1610 99787.65
75 徐 * 方 15812016a0220101 422432********6554 200000
76 沈 * 仙 15822016a0079401 350982********0029 143689.11
77 田 * 栋 15822016a0079601 429004********347X 100000
催 收 公 告
编号 姓名 借据编号 借款人证件号码
截至 2020 年 6 月 30 日
债权本金余额(单位:元)
78 艾 * 翔 16012016a0277701 130224********7912 50000
79 白 * 16012016a0278901 232324********6726 61561.76
80 张 * 超 16032016a0121301 130229********0053 45989.49
81 薛 * 萍 16042016a0053201 130323********084X 86019.1
82 李 * 16052016a0147401 130204********0933 49600.62
83